loading
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Mono PERC (émetteur passivé et cellule arrière)
Le PERC est une architecture innovante qui améliore l'efficacité des cellules à plus de 23 % pour la production de masse.Aujourd'hui, PERC est une technologie de pointe avec une efficacité de pointe, le meilleur taux d'échec et une maturité dans l'industrie photovoltaïque.
spécification
Cellule | Mono |
Taille de cellule | 182x91mm |
Nombre de cellules | 144 pièces (6x24) |
Dimension | 2285x1134x35x15mm |
Lester | 32.5Kg+3% |
Verre | 2.0mm/2.0mm |
Cadre | Alliage d'aluminium anodisé |
Boîte de dérivation | Classé IP68 |
Diodes internes | 3 diodes de dérivation |
Charge maximale | 5400Pa |
Configuration de l'emballage | 31 pièces/palette |
620 pièces/conteneur de 40 pieds |
Mono PERC (émetteur passivé et cellule arrière)
Le PERC est une architecture innovante qui améliore l'efficacité des cellules à plus de 23 % pour la production de masse.Aujourd'hui, PERC est une technologie de pointe avec une efficacité de pointe, le meilleur taux d'échec et une maturité dans l'industrie photovoltaïque.
spécification
Cellule | Mono |
Taille de cellule | 182x91mm |
Nombre de cellules | 144 pièces (6x24) |
Dimension | 2285x1134x35x15mm |
Lester | 32.5Kg+3% |
Verre | 2.0mm/2.0mm |
Cadre | Alliage d'aluminium anodisé |
Boîte de dérivation | Classé IP68 |
Diodes internes | 3 diodes de dérivation |
Charge maximale | 5400Pa |
Configuration de l'emballage | 31 pièces/palette |
620 pièces/conteneur de 40 pieds |