loading
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Mono PERC (émetteur passivé et cellule arrière)
Le PERC est une architecture innovante qui améliore l'efficacité des cellules à plus de 23 % pour la production de masse.Aujourd'hui, PERC est une technologie de pointe avec une efficacité de pointe, le meilleur taux d'échec et une maturité dans l'industrie photovoltaïque.
spécification
Cellule | Mono |
Taille de cellule | 166x83 millimètres |
Nombre de cellules | 120 pièces (6x2) |
Dimension | 1755x1038x30mmx30mm |
Lester | 19Kg±3% |
Verre | 3,2 mm |
Cadre | Alliage d'aluminium anodisé |
Boîte de dérivation | Classé IP68 |
Longueur de câble | 300mm |
Diodes internes | 3 diodes de dérivation |
Charge maximale | 5400Pa |
Configuration de l'emballage | 36 pièces/palette |
936 pièces/conteneur de 40 pieds |
Mono PERC (émetteur passivé et cellule arrière)
Le PERC est une architecture innovante qui améliore l'efficacité des cellules à plus de 23 % pour la production de masse.Aujourd'hui, PERC est une technologie de pointe avec une efficacité de pointe, le meilleur taux d'échec et une maturité dans l'industrie photovoltaïque.
spécification
Cellule | Mono |
Taille de cellule | 166x83 millimètres |
Nombre de cellules | 120 pièces (6x2) |
Dimension | 1755x1038x30mmx30mm |
Lester | 19Kg±3% |
Verre | 3,2 mm |
Cadre | Alliage d'aluminium anodisé |
Boîte de dérivation | Classé IP68 |
Longueur de câble | 300mm |
Diodes internes | 3 diodes de dérivation |
Charge maximale | 5400Pa |
Configuration de l'emballage | 36 pièces/palette |
936 pièces/conteneur de 40 pieds |