loading
Mono PERC (émetteur passivé et cellule arrière)
Le PERC est une architecture innovante qui améliore l'efficacité des cellules à plus de 23 % pour la production de masse.Aujourd'hui, PERC est une technologie de pointe avec une efficacité de pointe, le meilleur taux d'échec et une maturité dans l'industrie photovoltaïque.
spécification
Cellule | Mono |
Taille de cellule | 210x105mm |
Nombre de cellules | 120 pièces (6x20) |
Dimension | 2172x1303x35x30mm |
Lester | 31Kg+3% |
Verre | 3,2 mm |
Cadre | Alliage d'aluminium anodisé |
Boîte de dérivation | Classé IP68 |
Longueur de câble | (+) 1300mm et (-) 1300mm |
Diodes internes | 3 diodes de dérivation |
Charge maximale | 5400Pa |
Configuration de l'emballage | 31 pièces/palette |
558 pièces/conteneur de 40 pieds |
Mono PERC (émetteur passivé et cellule arrière)
Le PERC est une architecture innovante qui améliore l'efficacité des cellules à plus de 23 % pour la production de masse.Aujourd'hui, PERC est une technologie de pointe avec une efficacité de pointe, le meilleur taux d'échec et une maturité dans l'industrie photovoltaïque.
spécification
Cellule | Mono |
Taille de cellule | 210x105mm |
Nombre de cellules | 120 pièces (6x20) |
Dimension | 2172x1303x35x30mm |
Lester | 31Kg+3% |
Verre | 3,2 mm |
Cadre | Alliage d'aluminium anodisé |
Boîte de dérivation | Classé IP68 |
Longueur de câble | (+) 1300mm et (-) 1300mm |
Diodes internes | 3 diodes de dérivation |
Charge maximale | 5400Pa |
Configuration de l'emballage | 31 pièces/palette |
558 pièces/conteneur de 40 pieds |